avigation
光澤度計產品簡介:
光澤度計又稱作光澤儀、光澤機、測光器測光儀、光澤度測量儀, 光澤度測定儀、光澤度測試儀、光澤度檢測儀、光澤度試驗儀和光潔度測量儀是測量物體表面光澤度的儀器。廣泛用于化工原料、涂料制造、陶瓷、油漆、油墨、塑料、大理石、鋁、五金等航天工業、汽車工業、船舶工業、電子行業、電器行業、IT通信等配套的測量儀器。
光澤度計儀器特點:
1、開機自校自診,既開既用。
2、光譯單位各百分比反射率自由切換。
3、附帶軟件和數據線,支持海量數據儲存、查閱、上傳、導出。
操作注意事項:
★在操作過程中,整套儀器應保持潔凈。否則會引起測量誤差和校驗不準確。
★若工作板表面有霧汽,灰塵,污跡,請用鏡頭紙或軟布蘸無水乙醇拭凈。
★儀器測口應與被測面貼合,避免外界光泄入,必要時可在測口周圍用黑絨布等物遮擋光線。建議避開強光環境測量。
★調校與測量或校驗操作應在同一環境溫度下進行,否則太大的環境溫差會帶來數字偏移 。
★光澤度計若較長時間不使用,應退出電池,以免產生腐蝕損壞儀器。
★光澤度計若較長時間不使用,應每個月對機內電池組適量補充電能。
MG4-F3光澤度計技術參數:
技術指標 | MG4-F3 | |
測量范圍GU | Gs(45):0~199.9 | Gs(45):120~1000 |
示值誤差GU | ±1.5 | ±1.5% |
測量光斑mm2 | 9×12 | |
主機體積mm3 | 155×48×75(未含底座) | |
投射角度Deg. | 45° | |
主機電源 | 一節AA(或LR6)堿性干電池或可充電電池 | |
電池能耗 | 一節堿性干電池可支持約20000次以上的測量 | |
規程分級 | 一級 | |
機殼顏色 | 灰色 |
同系列產品技術參數:
型 號 | 測量范圍 | 示值誤差 | 通光口徑 | 投射角度 | 體積 | 說 明 |
WGG60-E4 通用型 | 0-199 | 2.0 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內置可充電池組 |
WGG60-Y4 通用型光澤度計 | 0-199.9 | 1.2 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內置可充電池組 |
WGG60-EJ 金屬用光澤度儀 | 0-999 | 1.5% | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 舊款內置可充電池組 |
MG6-S1 通用型光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號電池 底座帶工作板 |
MG6-F1 通用型光澤度計 | 0-199.9 | 1.2 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號電池 底座帶工作板 |
MG6-SM 金屬用光澤度計 | 0-999.9 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號電池 底座帶工作板 |
MG6-SS 石材用光澤儀 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 新款5號電池 底座帶工作板 |
MG268-F2 三角度 | 0-20000 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 20.60.85 | 123*38*65 | 帶軟件智能型 三角度 |
上一條:循環水真空泵工作原理