avigation
DDSJ-308F電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-308F | |
儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
顯示屏 | 點(diǎn)陣式液晶 | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
測(cè)量 范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm; |
電阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~99.9g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)%; | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
電子單元基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 9VDC,800mA,內(nèi)正外負(fù) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;2 |
DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀配置清單:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀 DJS-1D型鉑黑電極 T-818-B-6型溫度傳感器 REX-3型多功能電極架 通用電源(9VDC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) USB接口連接線 REXDC2.0雷磁數(shù)據(jù)采集軟件 防塵罩 使用說(shuō)明書 產(chǎn)品合格證 | 1臺(tái) 1支 1支 1只 1只 1根 1張 1只 1本 1份 |